Tahta kalkan
Tahta kalkan: Eşya, Bloklama gücü 6, Ağırlık 4, yapıldığı yer: Tezgâh.
Blok
| Kalite | Zırh bloklama | Savuşturma | Darbe bloklama | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 20 | 200 |
| 2 | 12 | 18 | 25 | 250 |
| 3 | 18 | 27 | 30 | 300 |
- Savuşturma bonusu
- x1.5
Koruma
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Hareket hızı
- -5%
Blok zırhına göre Kalkanlar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Ağırlık | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 4 | 4 |
- Yükseltme malzemesi
Ahşap Koruma İdolx1