Oddemir Kalkan
Oddemir Kalkan — Eşya; Bloklama gücü 114; Ağırlık 5; Yapıldığı yer: Kara ocak.
Bloklama
| Kalite | Zırh bloklama | Savuşturma | Darbe bloklama | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 171 | 50 | 300 |
| 2 | 120 | 180 | 55 | 350 |
| 3 | 126 | 189 | 60 | 400 |
- Savuşturma bonusu
- x1.5
Koruma
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 300 |
| 2 | 201 | 350 |
| 3 | 202 | 400 |
- Hareket hızı
- -5%
Kalkanlar
| Zırh bloklamaKalite 1 | Zırh bloklamaEn yüksek kalite | Ağırlık | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Kara Orman | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Bataklık | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Dağ | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Ova | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Sisli Topraklar | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Kül Diyarı | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Kara Kuzey | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Üretim
Tarif
Oddemir Kalkan
Üretim yeri
Kara ocakİstasyon seviyesi 3
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 20 | 8 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Oddemir Koruma İdolx1