Kan Dişi
Kan Dişi: Eşya, Delme 82, Bloklama gücü 3, Ağırlık 1.5, yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Delme | Ruh | Yaylar 0 | Yaylar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 0 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 2 | 86 | 5 | 23-50 | 77-91 | 350 |
| 3 | 90 | 10 | 25-55 | 85-100 | 400 |
| 4 | 94 | 15 | 27-60 | 93-109 | 450 |
- Zırh bloklama
- 3
- Savuşturma bonusu
- x1.5, savuşturmada 4.5
- Yere serme
- 25
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Germe süresi
- 2.5 snYaylar 100 ile 0.5 sn
- Enerji çek
- 14/snYaylar 100 ile 9.38/sn
Hasara göre Yaylar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Üretim
- Yükseltme malzemesi
Oddemir Savaş İdolx1