Kaba yay
Kaba yay: Eşya, Delme 22, Bloklama gücü 3, Ağırlık 1.5, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Delme | Yaylar 0 | Yaylar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6-12 | 19-22 | 50 |
| 2 | 25 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 3 | 28 | 7-15 | 24-28 | 150 |
| 4 | 31 | 8-17 | 26-31 | 200 |
- Zırh bloklama
- 3
- Savuşturma bonusu
- x1.5, savuşturmada 4.5
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Germe süresi
- 2.5 snYaylar 100 ile 0.5 sn
- Enerji çek
- 4/snYaylar 100 ile 2.68/sn
Hasara göre Yaylar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
- Yükseltme malzemesi
Ahşap Savaş İdolx1