Jötunn kesen
Jötunn kesen — Eşya; Kesme 80; Zehir 40; Doğrama 70; Yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Zehir | Doğrama | Baltalar 0 | Baltalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Zırh bloklama
- 48
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 96
- Yere serme
- 60
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 16Baltalar 100 ile 10.72
İkincil saldırı
- Hasar
- x1.5
- Enerji kullan
- 32Baltalar 100 ile 21.44
Baltalar (Tek Elli)
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Kara Orman | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Bataklık | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Ova | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Sisli Topraklar | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Kara Kuzey | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Yaratıklara karşı
Kesme
Doğrama
- Zayıf
Zehir
- Dirençli
- Bağışık
İskelet
Draugr
Elite Draugr
Zehirli İskelet
Kadim Olan
Brenna
Hayalet
Blob
Kemik yığını
Kvastur
Oozer
Alaz
Ucube
HeyulaYarasa
Taş Golemi
Yagluth
Menfur
Öbek
Kor Savaşçı
Kor Lanet Ustası
Lord Reto
KülbabaKor Seğiren
Düşmüş Valkür
Kor Nişancı
Şekilsiz KüspeÇağrılmış Kök
Çağrılmış Kor Savaşçı
Sapkın Ruh Sureti
Ölmüş Savaşçı
Canlı Orman Sureti
Boşluk
Kıvranan Ölü Suretiİnce Küspe
Buz DamlasıÇağrılmış Seğiren
İskelett
Üretim
Tarif
Jötunn kesen
Üretim yeri
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Karademir Savaş İdolx1