Demir balta
Demir balta: Eşya, Kesme 60, Doğrama 50, Bloklama gücü 21, yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Doğrama | Baltalar 0 | Baltalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Zırh bloklama
- 21
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 42
- Yere serme
- 50
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 10Baltalar 100 ile 6.7
İkincil saldırı
- Hasar
- x1.5
- Enerji kullan
- 20Baltalar 100 ile 13.4
Hasara göre Baltalar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Yükseltme malzemesi
Gümüş Savaş İdolx1