Eitr dokumalı cüppe
Eitr dokumalı cüppe — Eşya; Zırh 16; Ağırlık 5; Yapıldığı yer: Galdr masası.
Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 1000 |
| 2 | 18 | 1200 |
| 3 | 20 | 1400 |
| 4 | 22 | 1600 |
- Hareket hızı
- -2%
Göğüs zırhları
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | Hareket hızı | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Kara Orman | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Bataklık | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Dağ | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Ova | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Sisli Topraklar | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Kül Diyarı | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Kara Kuzey | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Üretim
Tarif
Eitr dokumalı cüppe
Üretim yeri
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 3 | 3 | 20 | 10 | ||
| 4 | 4 | 40 | 20 |
- Geliştirme malzemesi
Siyah Mermer Koruma İdolx1