De förkolnades Borg
De förkolnades Borg — Plats; Biom: Askland.
Varelser
Svedd krigareÅterkommer
Svedd skyttÅterkommer
Svedd trollkarlÅterkommer
Kistor
Svedd kista5–6 högar
| Föremål | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 200–500 | 75 % | |
| 5–10 | 75 % | |
| 1–2 | 75 % | |
| 10–20 | 75 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1–2 | 50 % | |
| 1 | 12 % |
Plocka upp
När den krossas
| Föremål | Antal |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |