Skydd
| Kvalitet | Skydd | Varaktighet |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 400 |
| 2 | 4 | 500 |
| 3 | 6 | 600 |
| 4 | 8 | 700 |
Hjälmar
| SkyddKvalitet 1 | SkyddMaxkvalitet | Rörelsehastighet | |
|---|---|---|---|
| Äng | |||
| 2 | 8 | ||
| Svarta Skogen | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Träsk | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Berg | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Slätt | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Dimmornas Dal | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Askland | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Djupaste Norden | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Tillverkning
Recept
Läderhjälm
Tillverkas vid
ArbetsbänkVerkstadsnivå 2
| Kvalitet | Verkstadsnivå | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 12 | 10 |
| 4 | 5 | 24 | 20 |
- Uppgraderingsmaterialx1