Byxor av trolläder
Byxor av trolläder — Föremål; Skydd 6; Vikt 5; Tillverkas vid: Arbetsbänk.
Skydd
| Kvalitet | Skydd | Varaktighet |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 |
| 2 | 8 | 700 |
| 3 | 10 | 900 |
| 4 | 12 | 1100 |
Uppsättningsbonus (4 delar)
Benskydd
| SkyddKvalitet 1 | SkyddMaxkvalitet | Rörelsehastighet | |
|---|---|---|---|
| Äng | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Svarta Skogen | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Träsk | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Berg | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Slätt | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Dimmornas Dal | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Askland | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Djupaste Norden | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Tillverkning
Recept
Byxor av trolläder
Tillverkas vid
ArbetsbänkVerkstadsnivå 2
| Kvalitet | Verkstadsnivå | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 8 |
- Uppgraderingsmaterialx1