Palcát Dikobraz
Palcát Dikobraz — Predmet; Otupenie 50; Prienik 45; Sila blokovania 39; Vyrába sa pri: Vyhňa.
Poškodenie
| Kvalita | Otupenie | Prienik | Palice 0 | Palice 100 | Životnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Bonus odrazenia
- x2, 78 pri odrazení
- Odhodenie
- 100
- Útok zo zadu
- x3 proti nič netušiacemu nepriateľovi, raz za 5 min
Útoky
Primárny útok
- Kombo
- 3 zásahy, posledný zásah x2
Sekundárny útok
- Poškodenie
- x2.5
Palice (Jednoručná)
| PoškodenieKvalita 1 | PoškodenieMaximálna kvalita | |
|---|---|---|
| Lúky | ||
| 12 | 30 | |
| Čierny les | ||
| 35 | 53 | |
| Močiare | ||
| 55 | 73 | |
| Hory | ||
| 95 | 113 | |
| Planiny | ||
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Ďaleký Sever | ||
| 170 | 200 | |
Proti tvorom
Prienik
- Slabý
Výroba
Recept
Palcát Dikobraz
Vyrobené na
VyhňaÚroveň pracoviska 4
| Kvalita | Úroveň pracoviska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Vylepšovací materiálx1