Poškodenie
| Kvalita | Otupenie | Ľad | Duša | Palice 0 | Palice 100 | Životnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Bonus odrazenia
- x2, 60 pri odrazení
- Odhodenie
- 100
- Útok zo zadu
- x3 proti nič netušiacemu nepriateľovi, raz za 5 min
Útoky
Primárny útok
- Kombo
- 3 zásahy, posledný zásah x2
Sekundárny útok
- Poškodenie
- x2.5
Palice (Jednoručná)
| PoškodenieKvalita 1 | PoškodenieMaximálna kvalita | |
|---|---|---|
| Lúky | ||
| 12 | 30 | |
| Čierny les | ||
| 35 | 53 | |
| Močiare | ||
| 55 | 73 | |
| Hory | ||
| 95 | 113 | |
| Planiny | ||
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Ďaleký Sever | ||
| 170 | 200 | |
Proti tvorom
Ľad
Výroba
Recept
Frostner
Vyrobené na
VyhňaÚroveň pracoviska 3
| Kvalita | Úroveň pracoviska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Vylepšovací materiálx1