Rybárčenie vo Valheim
Haldor predáva: Rybársky prút za 350 mincí a Rybárska návnada po 20 ks za 10 mincí. Ostatné návnady sa vyrábajú z 20 ks Rybárska návnada a trofeje na tomto stanovišti: . Každá ryba berie len na jednu návnadu a objavuje sa len vo vode svojho biómu a hĺbky; výdrž, ktorú stojí, rastie s jej kvalitou a klesá s tvojou úrovňou zručnosti .
Kde získať rybársky prút a návnadu?
- x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Trofej Morského Hada - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Trofej Fenringa - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Trofej Trolla - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20 - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Trofej Fulinga - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Tofej Loxa - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
Trofej Wyverny - x20ChytáVyžaduje
Rybárska návnadax20
- +20
- Plávanie
- +20
Ktorá návnada chytá ktorú rybu a kde?
| Ryba | Chytá sa na | Biómy | Hĺbka vody | Voda pri plaváku | Každých | Šanca | Skupina | Najviac naraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LúkyPlaninyČierny les | 1,5 až 3 m | 1,5 m a hlbšie | 120 s | 50 % | 2 až 6 | 5 | ||
| LúkyPlaninyČierny les | 2 až 5 m | 2 m a hlbšie | 120 s | 50 % | 2 až 4 | 4 | ||
| Oceán | 5 m a hlbšie | 4 m a hlbšie | 120 s | 50 % | 1 až 2 | 3 | ||
| 0,5 m a hlbšie | ||||||||
| Čierny les | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 50 % | 3 až 7 | 10 | ||
| Močiare | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 60 % | 3 až 7 | 10 | ||
| Planiny | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 60 % | 3 až 6 | 7 | ||
| Oceán | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 50 % | 2 až 7 | 10 | ||
| Hmlisté Kraje | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 60 s | 50 % | 2 až 7 | 5 | ||
| Ďaleký Sever | 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 70 s | 60 % | 3 až 10 | 10 | ||
| 5 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 60 % | 3 až 7 | 10 | |||
| OceánHmlisté Kraje | 6 m a hlbšie | 1,5 m a hlbšie | 80 s | 40 % | 2 až 5 | 8 |
žije len v jazierkach týchto jaskýň: , . Každá ryba tam je so šancou 66 % pri vzniku jaskyne, vždy s kvalitou 1, a žiadna sa po ulovení nevráti.
Kde sú ryby v tvojom svete?
Koľko výdrže stojí vytiahnuť rybu?
- Kvalita
- Úroveň: Fishing

- Výdrž
- Dĺžka vlasca (m)
- Rýchlosť navíjania
- 2 m/s
- Záber
- 1/s
- Ťahanie pokojnej ryby
- 3/s
- Ťahanie, keď sa zmieta
- 10/s
- Zmietanie
- 0,5 až 4,5 s
- Pokoj medzi zmietaním
- 1,5 až 5 s
Ťahať len medzi zmietaním
61 až 104 Výdrž
16 až 60 s
Úlovok stratený
Ťahať aj počas zmietania
73 až 221 Výdrž
16 až 24 s
Úlovok stratený
Najnižšia úroveň: FishingMožné od úrovne 8Vždy od úrovne 32
Ako často má ryba vyššiu kvalitu ako 1?
| Combat | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Hard | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Very Hard | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Very Easy, Easy, Normal, oblasť ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Hard, oblasť ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Very Hard, oblasť ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Combat | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Hard | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Very Hard | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Very Easy, Easy, Normal, oblasť ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Hard, oblasť ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Very Hard, oblasť ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Čo dáva každý úlovok?
Surová rybaVyrobené na
| Ryba | Kvalita 1 | Kvalita 2 | Kvalita 3 | Kvalita 4 | Kvalita 5 | Úlovok navyše |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 %10 % | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6 % | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 %10 % |