Нордские цепные кастеты
Нордские цепные кастеты — Предмет; Дробящий 114; Сила блокирования 5; Вес 2; Создаётся: Черная кузница.
Урон
| Качество | Дробящий | Рассекающий | Без оружия 0 | Без оружия 100 | Сопротивление урону | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 0 | 29-63 | 97-114 | 5 | 400 |
| 2 | 114 | 8 | 31-67 | 104-122 | 6 | 450 |
| 3 | 114 | 16 | 33-72 | 111-130 | 7 | 500 |
| 4 | 114 | 24 | 35-76 | 117-138 | 8 | 550 |
- Бонус от парирования
- x6, 30 при парировании
- Отбрасывание
- 20
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 2 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 149.38 при навыке Без оружия 100
Дополнительная атака
- Расход выносливости
- 2013.4 при навыке Без оружия 100
Без оружия
| УронКачество 1 | УронМакс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| Черный лес | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Гора | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Равнины | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Дальний север | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Против существ
Дробящий
Где добыть
Производится в
Создание
Рецепт
Нордские цепные кастеты
Только улучшение
Создаётся на
Черная кузницаУровень станка 4
| Качество | Уровень станка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Материал для улучшения
Железо Защита Идолx1