Потрошители плоти
Потрошители плоти — Предмет; Рассекающий 60; Сила блокирования 5; Вес 2; Создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Рассекающий | Без оружия 0 | Без оружия 100 | Сопротивление урону | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Бонус от парирования
- x6, 30 при парировании
- Отбрасывание
- 20
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 2 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 106.7 при навыке Без оружия 100
Дополнительная атака
- Расход выносливости
- 2013.4 при навыке Без оружия 100
Без оружия
| УронКачество 1 | УронМакс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| Черный лес | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Гора | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Равнины | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Дальний север | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Против существ
Рассекающий
- Уязвимость
Создание
Рецепт
Потрошители плоти
Создаётся на
КузницаУровень станка 3
| Качество | Уровень станка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Материал для улучшения
Серебро Сражение Идолx1