Головной убор призывателя
Головной убор призывателя — Предмет; Броня 22; Вес 1; Создаётся: Стол гальдров.
Броня
| Качество | Броня | Прочность |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1000 |
| 2 | 24 | 1200 |
| 3 | 26 | 1400 |
| 4 | 28 | 1600 |
Шлемы
| БроняКачество 1 | БроняМакс. качество | Скорость передвижения | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 2 | 8 | ||
| Черный лес | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Болото | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Гора | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Равнины | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Туманные земли | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Пепельные земли | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Дальний север | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Где добыть
Производится в
Создание
Только улучшение
Создаётся на
Стол гальдровУровень станка 3
| Качество | Уровень станка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
- Материал для улучшения
Кровавое золото Защита Идолx1