Праздничная шапка
Праздничная шапка — Предмет; Броня 1; Вес 3; Создаётся: Верстак.
Броня
| Качество | Броня | Прочность |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 800 |
| 2 | 3 | 900 |
| 3 | 5 | 1000 |
| 4 | 7 | 1100 |
Шлемы
| БроняКачество 1 | БроняМакс. качество | Скорость передвижения | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 2 | 8 | ||
| Черный лес | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Болото | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Гора | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Равнины | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Туманные земли | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Пепельные земли | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Дальний север | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Создание
Рецепт
Праздничная шапка
Создаётся на
ВерстакУровень станка 2
| Качество | Уровень станка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 5 | 4 | 4 |
- Материал для улучшения
Дерево Защита Идолx1