Сколль и Хати
Сколль и Хати: Предмет, Колющий 45, Рассекающий 45, Сила блокирования 24, создаётся: Черная кузница.
Урон
| Качество | Колющий | Рассекающий | Ножи 0 | Ножи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Сопротивление урону
- 24
- Бонус от парирования
- x4, 96 при парировании
- Отбрасывание
- 10
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x1
- Расход выносливости
- 149.38 при навыке Ножи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 4228.14 при навыке Ножи 100
Ножи: по урону
| Урон (Качество 1) | Урон (Макс. качество) | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Создание
Рецепт
Сколль и Хати