Нож из черного металла
Нож из черного металла: Предмет, Колющий 34, Рассекающий 34, Сила блокирования 2, создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Колющий | Рассекающий | Ножи 0 | Ножи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Сопротивление урону
- 2
- Бонус от парирования
- x4, 8 при парировании
- Отбрасывание
- 10
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x1
- Расход выносливости
- 128.04 при навыке Ножи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 3624.12 при навыке Ножи 100
Ножи: по урону
| Качество 1 | Макс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Создание
| Качество | Уровень станции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Материал для улучшения
Черный металл Сражение Идолx1