Кремневый нож
Кремневый нож: Предмет, Колющий 5, Рассекающий 5, Сила блокирования 2, создаётся: Верстак.
Урон
| Качество | Колющий | Рассекающий | Ножи 0 | Ножи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Сопротивление урону
- 2
- Бонус от парирования
- x4, 8 при парировании
- Отбрасывание
- 10
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x1
- Расход выносливости
- 42.68 при навыке Ножи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 128.04 при навыке Ножи 100
Ножи: по урону
| Качество 1 | Макс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Создание
| Качество | Уровень станции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 |
- Материал для улучшения
Дерево Сражение Идолx1