Серебряный нож
Серебряный нож: Предмет, Колющий 25, Рассекающий 25, Дух 12, создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Колющий | Рассекающий | Дух | Ножи 0 | Ножи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 12 | 16-34 | 53-62 | 200 |
| 2 | 26 | 26 | 12 | 16-35 | 54-64 | 250 |
| 3 | 27 | 27 | 12 | 17-36 | 56-66 | 300 |
| 4 | 28 | 28 | 12 | 17-37 | 58-68 | 350 |
- Сопротивление урону
- 2
- Бонус от парирования
- x4, 8 при парировании
- Отбрасывание
- 10
- Удар в спину
- x6 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x1
- Расход выносливости
- 106.7 при навыке Ножи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 3020.1 при навыке Ножи 100
Ножи: по урону
| Урон (Качество 1) | Урон (Макс. качество) | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Создание
Рецепт
Серебряный нож
Создаётся на
КузницаУровень станции 3