Steaua Furtunii
Steaua Furtunii: Obiect, Tranșare 135, Fulger 10, Blocare 57, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Tranșare | Fulger | Bâte 0 | Bâte 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Armura de blocare
- 57
- Bonusul de parare
- x2, 114 la parare
- Împingere
- 100
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 1610.72 la Bâte 100
Atac secundar
- Daune
- x2.5
- Consumul de energie
- 2818.76 la Bâte 100
Bâte după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1