Buzdugan de bronz
Buzdugan de bronz — Obiect; Tranșare 35; Blocare 12; Greutate 2; Se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Tranșare | Bâte 0 | Bâte 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Armura de blocare
- 12
- Bonusul de parare
- x2, 24 la parare
- Împingere
- 80
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 85.36 la Bâte 100
Atac secundar
- Daune
- x2.5
- Consumul de energie
- 1610.72 la Bâte 100
Bâte (Cu o singură mână)
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Pădurea Neagră | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Mlaștină | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Munte | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Câmpii | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Împotriva creaturilor
Artizanat
Rețetă
Buzdugan de bronz
Se face la
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Material de îmbunătățirex1