Splitnir Primordialul
Splitnir Primordialul — Obiect; Străpungere 135; Otravă 10; Blocare 57; Se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Străpungere | Otravă | Sulițe 0 | Sulițe 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Armura de blocare
- 57
- Bonusul de parare
- x2, 114 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Consumul de energie
- 1610.72 la Sulițe 100
Atac secundar
- Daune
- x1.5
- Consumul de energie
- 1812.06 la Sulițe 100
La lovire
Sulițe
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 10 | 10 | 15 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| Pădurea Neagră | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Mlaștină | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Munte | |||
| 75 | 93 | 12 | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 115 | 133 | 16 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Împotriva creaturilor
Străpungere
- Rezistent
- Foarte rezistent
Otravă
- Rezistent
- Imun
Schelet
Draugr
Draugr de elită
Rămășițe râncede
Elder-ul
Brenna
Fantomă
Blob
Bonemass
Kvastur
Oozer
Surtling
Abominație
ArătareLiliac
Golem de piatră
Yagluth
Bâhlit
Smolit
Războinic Pârlit
Vrăjitor Pârlit
Lord Reto
VolturTurbat Pârlit
Valkyrie decăzută
Țintaș PârlitRădăcină invocată
Războinic Pârlit invocat
Blob de gheațăTurbat invocat
Clănțănilă
Artizanat
Rețetă
Splitnir Primordialul
Se face la
Forja neagrăNivel stație 4