Splitnir Furtunosul
Splitnir Furtunosul: Obiect, Străpungere 135, Fulger 10, Blocare 57, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Străpungere | Fulger | Sulițe 0 | Sulițe 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Armura de blocare
- 57
- Bonusul de parare
- x2, 114 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Consumul de energie
- 1610.72 la Sulițe 100
Atac secundar
- Daune
- x1.5
- Consumul de energie
- 1812.06 la Sulițe 100
Sulițe după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 10 | 10 | 15 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 75 | 93 | 12 | |
| 115 | 133 | 16 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 4 | 7 | 24 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1