Spintecătoarele
Spintecătoarele — Obiect; Sfârtecare 60; Blocare 5; Greutate 2; Se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Pumni 0 | Pumni 100 | Armura de blocare | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Bonusul de parare
- x6, 30 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x6 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 2 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 106.7 la Pumni 100
Atac secundar
- Consumul de energie
- 2013.4 la Pumni 100
Pumni
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pădurea Neagră | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Munte | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Câmpii | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Împotriva creaturilor
Artizanat
Rețetă
Spintecătoarele
Se face la
ForjăNivel stație 3
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1