Ghearele bâhlitului
Ghearele bâhlitului: Obiect, Străpungere 60, Sfârtecare 20, Blocare 5, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Străpungere | Sfârtecare | Pumni 0 | Pumni 100 | Armura de blocare | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 20-44 | 68-80 | 5 | 300 |
| 2 | 60 | 24 | 21-46 | 71-84 | 6 | 350 |
| 3 | 60 | 28 | 22-48 | 75-88 | 7 | 400 |
| 4 | 60 | 32 | 23-51 | 78-92 | 8 | 450 |
- Bonusul de parare
- x6, 30 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x6 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 2 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 128.04 la Pumni 100
Atac secundar
- Consumul de energie
- 2013.4 la Pumni 100
Pumni după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1