Scut turn de flametal
Scut turn de flametal: Obiect, Blocare 140, Greutate 5, se face la: Forja neagră.
Blocare
| Calitate | Armura de blocare | Parare | Forța de blocare | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 0 | 150 | 300 |
| 2 | 146 | 0 | 155 | 350 |
| 3 | 152 | 0 | 160 | 400 |
Protecție
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 300 |
| 2 | 201 | 350 |
| 3 | 202 | 400 |
- Viteză de mișcare
- -10%
Scuturi după armura de blocare
| Calitate 1 | Calitate maximă | Greutate | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 20 | 8 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1