Blocare
| Calitate | Armura de blocare | Parare | Forța de blocare | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 90 | 40 | 200 |
| 2 | 66 | 99 | 45 | 250 |
| 3 | 72 | 108 | 50 | 300 |
- Bonusul de parare
- x1.5
Protecție
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 201 | 250 |
| 3 | 202 | 300 |
- Viteză de mișcare
- -5%
Scuturi
| Armura de blocareCalitate 1 | Armura de blocareCalitate maximă | Greutate | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Pădurea Neagră | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Mlaștină | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Munte | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Câmpii | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Artizanat
Rețetă
Scut de argint
Se face la
ForjăNivel stație 3