Platoșă de rădăcini
Platoșă de rădăcini — Obiect; Armură 8; Greutate 10; Se face la: Masă de lucru.
Armură
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Viteză de mișcare
- -2%
- Străpungere
- Rezistent
- Foc
- Slab
Setează efect (3 părți)
Piesele setului
Platoșe
| ArmurăCalitate 1 | ArmurăCalitate maximă | Viteză de mișcare | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Pădurea Neagră | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mlaștină | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Munte | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Câmpii | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Artizanat
Rețetă
Platoșă de rădăcini
Se face la
Masă de lucruNivel stație 2
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Material de îmbunătățirex1