Platoșă de armură de lup
Platoșă de armură de lup — Obiect; Armură 20; Greutate 15; Se face la: Forjă.
Armură
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1000 |
| 2 | 22 | 1200 |
| 3 | 24 | 1400 |
| 4 | 26 | 1600 |
- Viteză de mișcare
- -5%
- Îngheț
- Rezistent
Platoșe
| ArmurăCalitate 1 | ArmurăCalitate maximă | Viteză de mișcare | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Pădurea Neagră | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mlaștină | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Munte | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Câmpii | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Artizanat
Rețetă
Platoșă de armură de lup
Se face la
ForjăNivel stație 2
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 10 | 4 | |
| 4 | 5 | 20 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1