Colțul Rădăcinii
Colțul Rădăcinii: Obiect, Străpungere 82, Otravă 10, Blocare 3, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Străpungere | Otravă | Spirit | Arcuri 0 | Arcuri 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 10 | 0 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 2 | 86 | 10 | 5 | 25-56 | 86-101 | 350 |
| 3 | 90 | 10 | 10 | 28-61 | 94-110 | 400 |
| 4 | 94 | 10 | 15 | 30-65 | 101-119 | 450 |
- Armura de blocare
- 3
- Bonusul de parare
- x1.5, 4.5 la parare
- Împingere
- 25
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Timp de încordare
- 2.5 s0.5 s la Arcuri 100
- Consumul de energie când tragi
- 14/s9.38/s la Arcuri 100
La lovire
Arcuri după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1