Colț de Draugr
Colț de Draugr: Obiect, Străpungere 47, Otravă 5, Blocare 3, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Străpungere | Otravă | Arcuri 0 | Arcuri 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 5 | 13-29 | 44-52 | 100 |
| 2 | 50 | 10 | 15-33 | 51-60 | 150 |
| 3 | 53 | 15 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 4 | 56 | 20 | 19-42 | 65-76 | 250 |
- Armura de blocare
- 3
- Bonusul de parare
- x1.5, 4.5 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Timp de încordare
- 2.5 s0.5 s la Arcuri 100
- Consumul de energie când tragi
- 10/s6.7/s la Arcuri 100
Arcuri după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 20 | 40 | 8 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1