Armură
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 2 | 1250 |
| 3 | 3 | 1300 |
| 4 | 4 | 1350 |
- Îngheț
- Rezistent
Mantii
| ArmurăCalitate 1 | ArmurăCalitate maximă | |
|---|---|---|
| Pajiște | ||
| 1 | 4 | |
| Pădurea Neagră | ||
| 1 | 4 | |
| Munte | ||
| 1 | 4 | |
| Câmpii | ||
| 1 | 4 | |
| Tărâmurile Ceții | ||
| 1 | 4 | |
| Tărâmurile de cenușă | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Nordul Îndepărtat | ||
| 12 | 18 | |
Artizanat
Rețetă
Capă de lox
Se face la
Masă de lucruNivel stație 2
| Calitate | Nivel stație | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1