Armură
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Mantii
| ArmurăCalitate 1 | ArmurăCalitate maximă | |
|---|---|---|
| Pajiște | ||
| 1 | 4 | |
| Pădurea Neagră | ||
| 1 | 4 | |
| Munte | ||
| 1 | 4 | |
| Câmpii | ||
| 1 | 4 | |
| Tărâmurile Ceții | ||
| 1 | 4 | |
| Tărâmurile de cenușă | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Nordul Îndepărtat | ||
| 12 | 18 | |
Artizanat
Rețetă
Capă de in
Se face la
Masă de lucruNivel stație 2