Patas de urso
Patas de urso — Item; Cortante 25; Poder de bloqueio 5; Peso 2; Feito em: Bancada.
Dano
| Qualidade | Cortante | Desarmado 0 | Desarmado 100 | Bloqueio de dano | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6-14 | 21-25 | 5 | 300 |
| 2 | 29 | 7-16 | 25-29 | 6 | 350 |
| 3 | 33 | 8-18 | 28-33 | 7 | 400 |
| 4 | 37 | 9-20 | 31-37 | 8 | 450 |
- Bônus de aparo
- x6, 30 ao aparar
- Empurrar
- 20
- Facada nas costas
- x6 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 2 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 64.02 com Desarmado 100
Ataque secundário
- Vigor para usar
- 2013.4 com Desarmado 100
Desarmado
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Montanha | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Planície | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Norte profundo | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Contra criaturas
Produção
Receita
Patas de urso
Feito em
BancadaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 |
- Material de melhoria
Bronze Batalha Ídolox1