Manto de Embla
Manto de Embla — Item; Armadura 19; Peso 5; Feito em: Mesa de encantamentos Galdr.
Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 1000 |
| 2 | 21 | 1200 |
| 3 | 23 | 1400 |
| 4 | 25 | 1600 |
- Velocidade de movimento
- -2%
Peitorais
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Pântano | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Planície | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terras nevoadas | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terras Cinzentas | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norte profundo | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Produção
Receita
Manto de Embla
Feito em
Mesa de encantamentos GaldrNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 20 | 10 | 4 | |
| 4 | 5 | 40 | 20 | 8 |
- Material de melhoria
Flametal Proteção Ídolox1