Maça de ferro
Maça de ferro — Item; Esmagador 55; Poder de bloqueio 21; Peso 2; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Esmagador | Porretes 0 | Porretes 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 21
- Bônus de aparo
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 90
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 106.7 com Porretes 100
Ataque secundário
- Dano
- x2.5
- Vigor para usar
- 2013.4 com Porretes 100
Porretes (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Floresta negra | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Planície | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Esmagador
Produção
Receita
Maça de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Material de melhoria
Ferro Batalha Ídolox1