Lança de casca anciã
Lança de casca anciã — Item; Perfurante 55; Poder de bloqueio 21; Peso 1.5; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Perfurante | Lanças 0 | Lanças 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Bloqueio de dano
- 21
- Bônus de aparo
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 20
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Vigor para usar
- 106.7 com Lanças 100
Ataque secundário
- Dano
- x1.5
- Vigor para usar
- 128.04 com Lanças 100
Lanças
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 10 | 10 | 15 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| Floresta negra | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 75 | 93 | 12 | |
| Terras nevoadas | |||
| 115 | 133 | 16 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Perfurante
- Resistente
Esqueleto
Krigen
Carcaça rançosa
Urso
Brenna
Fantasma
Bolha
Bolha Elite
EspectroMorcego
Golem de pedra
Zomburso
Betumor
Soldado buscador
A Rainha
Buscador filhote
Buscador
Guerreiro carbonizado
Bruxo carbonizado
Fader
Lorde Reto
Morgen
Bolha de lavaEspasmódico carbonizado
Arqueiro carbonizado
Barka
Massa amorfa
Kall FimbulbringerGuerreiro carbonizado invocado
Guerreiro caído
Aspecto da Matriarca Rastejante
O Vazio
Aspecto da Chama EsmeraldaGammeltroll
Massa minúscula
Bolha de geloEspasmódico invocado
Esqueleto
Produção
Receita
Lança de casca anciã
Feito em
ForjaNível da bancada 3
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
- Material de melhoria
Ferro Batalha Ídolox1