Dundr
Dundr: Item, Relâmpago 20, Poder de bloqueio 48, Peso 1.5, feito em: Mesa de encantamentos Galdr.
Dano
| Qualidade | Relâmpago | Magia elemental 0 | Magia elemental 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Bloqueio de dano
- 48
- Bônus de aparo
- x2, 96 ao aparar
- Empurrar
- 210
- Tempo de recarga
- 1.9 s0.95 s com Magia elemental 100
Ataques
Ataque primário
- Projéteis
- 12
Magia elemental por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Material de aprimoramento
Lumetal Batalha Ídolox1