Demolidor
Demolidor — Item; Esmagador 145; Poder de bloqueio 52; Peso 4; Feito em: Forja preta.
Dano
| Qualidade | Esmagador | Porretes 0 | Porretes 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 36-80 | 123-145 | 250 |
| 2 | 151 | 38-83 | 128-151 | 300 |
| 3 | 157 | 39-86 | 133-157 | 350 |
| 4 | 163 | 41-90 | 139-163 | 400 |
- Bloqueio de dano
- 52
- Bônus de aparo
- x2, 104 ao aparar
- Empurrar
- 210
- Facada nas costas
- x2 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Vigor para usar
- 2818.76 com Porretes 100
Porretes (Two-handed)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 25 | 43 | 12 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 20 | |
| Terras nevoadas | |||
| 145 | 163 | 28 | |
| Norte profundo | |||
| 225 | 255 | 28 | |
Contra criaturas
Esmagador
Produção
Receita
Demolidor
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 20 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 30 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | 60 | 8 |
- Material de melhoria
Mármore preto Batalha Ídolox1