Pustoszący pogromca
Pustoszący pogromca — Przedmiot; Cięte 170; Piorun 10; Siła blokowania 64; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Piorun | Miecze 0 | Miecze 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 10 | 45-99 | 153-180 | 300 |
| 2 | 176 | 10 | 47-102 | 158-186 | 350 |
| 3 | 182 | 10 | 48-106 | 163-192 | 400 |
| 4 | 188 | 10 | 50-109 | 168-198 | 450 |
- Siła pancerza
- 64
- Premia za parowanie
- x2, 128 przy parowaniu
- Odrzut
- 55
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 2013.4 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 4026.8 przy Miecze 100
Miecze (Dwuręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Kraina Mgieł | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Daleka Północ | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Przeciw stworzeniom
Cięte
- Słaby
Wytwarzanie
Przepis
Pustoszący pogromca
Wytwarzane na
Czarna kuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 15 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | 7 | 60 | 4 |
- Materiał ulepszający
Ogniometalowy Bitewny Posążekx1