Krom
Krom — Przedmiot; Cięte 150; Siła blokowania 52; Ciężar 4; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Miecze 0 | Miecze 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Siła pancerza
- 52
- Premia za parowanie
- x2, 104 przy parowaniu
- Odrzut
- 55
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 2013.4 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 4026.8 przy Miecze 100
Miecze (Dwuręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Kraina Mgieł | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Daleka Północ | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Krom
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Materiał ulepszający
Czarny marmurowy Bitewny Posążekx1