Nordyckie łańcuchowe kastety
Nordyckie łańcuchowe kastety — Przedmiot; Obuchowe 114; Siła blokowania 5; Ciężar 2; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Obuchowe | Cięte | Pięści 0 | Pięści 100 | Siła pancerza | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 0 | 29-63 | 97-114 | 5 | 400 |
| 2 | 114 | 8 | 31-67 | 104-122 | 6 | 450 |
| 3 | 114 | 16 | 33-72 | 111-130 | 7 | 500 |
| 4 | 114 | 24 | 35-76 | 117-138 | 8 | 550 |
- Premia za parowanie
- x6, 30 przy parowaniu
- Odrzut
- 20
- Dźgnięcie w plecy
- x6 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 2 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 149.38 przy Pięści 100
Atak dodatkowy
- Zużycie kondycji
- 2013.4 przy Pięści 100
Pięści
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Czarny las | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Góry | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Równiny | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Daleka Północ | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Przeciw stworzeniom
Obuchowe
Skąd zdobyć
Wytwarzane w
Wytwarzanie
Przepis
Nordyckie łańcuchowe kastety
Tylko ulepszenie
Wytwarzane na
Czarna kuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiał ulepszający
Żelazny Ochronny Posążekx1