Buława z brązu
Buława z brązu: Przedmiot, Obuchowe 35, Siła blokowania 12, Ciężar 2, wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Obuchowe | Maczugi 0 | Maczugi 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Siła pancerza
- 12
- Premia za parowanie
- x2, 24 przy parowaniu
- Odrzut
- 80
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 85.36 przy Maczugi 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x2.5
- Zużycie kondycji
- 1610.72 przy Maczugi 100
Maczugi według obrażeń
| Jakość 1 | Maks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Wytwarzanie
| Jakość | Poziom stacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Materiał ulepszający
Brąz Bitwa Idolx1