Żelazna buława
Żelazna buława: Przedmiot, Obuchowe 55, Siła blokowania 21, Ciężar 2, wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Obuchowe | Maczugi 0 | Maczugi 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Siła pancerza
- 21
- Premia za parowanie
- x2, 42 przy parowaniu
- Odrzut
- 90
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 106.7 przy Maczugi 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x2.5
- Zużycie kondycji
- 2013.4 przy Maczugi 100
Maczugi według obrażeń
| Jakość 1 | Maks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Wytwarzanie
| Jakość | Poziom stacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Materiał ulepszający
Żelazo Bitwa Idolx1