Primitieve boog
Primitieve boog — Voorwerp; Doorboring 22; Blokkeerkracht 3; Gewicht 1.5; Gemaakt bij: Werkbank.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Bogen 0 | Bogen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6-12 | 19-22 | 50 |
| 2 | 25 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 3 | 28 | 7-15 | 24-28 | 150 |
| 4 | 31 | 8-17 | 26-31 | 200 |
- Blokkeerpantser
- 3
- Pareerbonus
- x1.5, 4.5 bij pareren
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Spantijd
- 2.5 s0.5 s bij Bogen 100
- Spanconditie
- 4/s2.68/s bij Bogen 100
Bogen
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | |
|---|---|---|
| Weiden | ||
| 22 | 31 | |
| Zwarte bos | ||
| 32 | 41 | |
| Moeras | ||
| 42 | 51 | |
| Berg | ||
| 52 | 76 | |
| Mistlanden | ||
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| Diepe noorden | ||
| 110 | 170 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Munitie
Productie
Recept
Primitieve boog
Vervaardigd bij
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
- Upgrademateriaalx1