Fijnhouten boog
Fijnhouten boog — Voorwerp; Doorboring 32; Blokkeerkracht 3; Gewicht 1.5; Gemaakt bij: Werkbank.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Bogen 0 | Bogen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8-18 | 27-32 | 100 |
| 2 | 35 | 9-19 | 30-35 | 150 |
| 3 | 38 | 10-21 | 32-38 | 200 |
| 4 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
- Blokkeerpantser
- 3
- Pareerbonus
- x1.5, 4.5 bij pareren
- Duweffect
- 5
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Spantijd
- 2.5 s0.5 s bij Bogen 100
- Spanconditie
- 6/s4.02/s bij Bogen 100
Bogen
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | |
|---|---|---|
| Weiden | ||
| 22 | 31 | |
| Zwarte bos | ||
| 32 | 41 | |
| Moeras | ||
| 42 | 51 | |
| Berg | ||
| 52 | 76 | |
| Mistlanden | ||
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| Diepe noorden | ||
| 110 | 170 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Munitie
Productie
Recept
Fijnhouten boog
Vervaardigd bij
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 20 | 8 |
- Upgrademateriaalx1