Harnas
| Kwaliteit | Harnas | Duurzaamheid |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Mantels
| HarnasKwaliteit 1 | HarnasMax. kwaliteit | |
|---|---|---|
| Weiden | ||
| 1 | 4 | |
| Zwarte bos | ||
| 1 | 4 | |
| Berg | ||
| 1 | 4 | |
| Vlakten | ||
| 1 | 4 | |
| Mistlanden | ||
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Diepe noorden | ||
| 12 | 18 | |
Productie
Recept
Linnen cape
Vervaardigd bij
WerkbankStationslevel 2
| Kwaliteit | Stationslevel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 16 |
- Upgrademateriaalx1