Harnas
| Kwaliteit | Harnas | Duurzaamheid |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 2 | 1250 |
| 3 | 3 | 1300 |
| 4 | 4 | 1350 |
- Vorst
- Weerstand
Mantels
| HarnasKwaliteit 1 | HarnasMax. kwaliteit | |
|---|---|---|
| Weiden | ||
| 1 | 4 | |
| Zwarte bos | ||
| 1 | 4 | |
| Berg | ||
| 1 | 4 | |
| Vlakten | ||
| 1 | 4 | |
| Mistlanden | ||
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Diepe noorden | ||
| 12 | 18 | |
Productie
Recept
Hossencape
Vervaardigd bij
WerkbankStationslevel 2
| Kwaliteit | Stationslevel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Upgrademateriaalx1